* Para poder medir correctamente tu talle te recomendamos poner tu pie en una hoja y con marcar con una línea la punta del dedo más largo y el final de talón. Luego, medir ambas puntas y ahí comparar con la siguiente línea de talles:
ALEX, MALIBÚ, OLIVIA, GRECIA Y LISBOA
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
35 | 23 cm | 8 cm |
36 | 24 cm | 8 cm |
37 | 24,50 cm | 8 cm |
38 | 25 cm | 8 cm |
39 | 25,50 cm | 8 cm |
40 | 26 cm | 8 cm |
NINA
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
35 | 23,50 cm | 8 cm |
36 | 24 cm | 8 cm |
37 | 25 cm | 8,50 cm |
38 | 25,50 cm | 8,50 cm |
39 | 26 cm | 8,50 cm |
40 | 25,50 cm | 9 cm |
SUEDE, PASADENA, GLITTER, ROMA
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
35 | 23 cm | 8 cm |
36 | 23,50 cm | 8 cm |
37 | 24,50 cm | 8,50 cm |
38 | 25 cm | 8,50 cm |
39 | 25,50 cm | 8,50 cm |
40 | 26 cm | 8,50 cm |
VERA, ARIA, EMILIA
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
35 | 23 cm | 8 cm |
36 | 23,50 cm | 8 cm |
37 | 24 cm | 8,50 cm |
38 | 24,50 cm | 8,50 cm |
39 | 25 cm | 8,50 cm |
40 | 25,50 cm | 8,50 cm |
MÓNACO, BENETON, HANNA, ÁMBAR, MIRANDA, KENDALL, GAL, JUSTINA, KAYA, KINK, KILLER, EMILY, KYLIE, NAMI, HABANA, STELLA, SOPHIE, SASSY, ALASKA, FRIDA, SAM
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
35 | 23,50 cm | 8 cm |
36 | 24 cm | 8 cm |
37 | 24,50 cm | 8 cm |
38 | 25 cm | 8 cm |
39 | 25,50 cm | 8 cm |
40 | 26 cm | 8 cm |
ATENAS, VIENA
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
35 | 23,50 cm | 8 cm |
36 | 24 cm | 8 cm |
37 | 24,50 cm | 8,50 cm |
38 | 25 cm | 8,50 cm |
39 | 25,50 cm | 8,50 cm |
40 | 26 cm | 8,50 cm |
ARIZONA, MADISON, ADDISON
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
35 | 23,50 cm | 8 cm |
36 | 24 cm | 8 cm |
37 | 24,50 cm | 8 cm |
38 | 25 cm | 8,50 cm |
39 | 25,50 cm | 8,50 cm |
40 | 26 cm | 8,50 cm |